智通港股52周新高、新低统计|8月1日
2023-08-05 18:52:25 来源:智通财经网
(资料图片)
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.190 | 0.260 | 36.84% |
融众金融(03963) | 0.285 | 0.330 | 32.00% |
骏溢环球金融(08350) | 0.360 | 0.360 | 18.03% |
MBV INTL(01957) | 1.800 | 1.920 | 12.94% |
恒大汽车(00708) | 1.820 | 2.200 | 11.11% |
京东健康-R(86618) | 52.900 | 54.300 | 8.82% |
国际商业数字技术(01782) | 12.700 | 12.840 | 8.81% |
中国船舶租赁(03877) | 1.480 | 1.480 | 4.23% |
盈利时(06838) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
药师帮(09885) | 53.450 | 53.800 | 3.66% |
正味集团(02147) | 1.830 | 2.000 | 3.63% |
达力普控股(01921) | 4.000 | 4.000 | 3.36% |
长安民生物流(01292) | 2.200 | 2.280 | 3.17% |
味千(中国)(00538) | 1.010 | 1.060 | 2.91% |
力盟科技(02405) | 5.290 | 5.290 | 2.32% |
沧港铁路(02169) | 6.940 | 7.660 | 2.27% |
通天酒业(00389) | 0.136 | 0.138 | 2.22% |
安踏体育-R(82020) | 82.150 | 84.500 | 2.18% |
汇丰控股(00005) | 66.300 | 66.700 | 2.07% |
惠陶集团(08238) | 3.000 | 3.050 | 2.01% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.970 | 1.020 | 2.00% |
冠亚商业集团(00104) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
奥星生命科技(06118) | 2.820 | 3.050 | 1.67% |
快手-WR(81024) | 62.650 | 65.750 | 1.47% |
GX自动驾驶电车(02849) | 56.640 | 57.000 | 1.46% |
网易-S(09999) | 171.600 | 176.300 | 1.44% |
进智公共交通(00077) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
昇能集团(02459) | 3.800 | 3.920 | 1.03% |
中国海洋石油-R(80883) | 11.700 | 11.800 | 1.03% |
日光控股(08451) | 0.187 | 0.200 | 1.01% |
南方云计算ETF(03194) | 13.190 | 13.190 | 1.00% |
A南方元宇宙(03034) | 7.045 | 7.135 | 0.99% |
中国海洋石油(00883) | 12.720 | 12.860 | 0.94% |
携程集团—S(09961) | 318.000 | 324.800 | 0.93% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 90.200 | 91.900 | 0.88% |
国银金租(01606) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
百度集团-SWR(89888) | 139.900 | 143.000 | 0.70% |
东亚银行(00023) | 12.300 | 12.360 | 0.65% |
利华控股集团(01346) | 0.770 | 0.790 | 0.64% |
PP新兴东盟(02810) | 72.180 | 72.460 | 0.47% |
361度(01361) | 4.410 | 4.530 | 0.44% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.320 | 2.360 | 0.43% |
招商局中国基金(00133) | 9.420 | 9.450 | 0.43% |
GX中国-U(09040) | 3.608 | 3.670 | 0.38% |
美团-WR(83690) | 134.000 | 137.200 | 0.37% |
宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.500 | 0.32% |
零跑汽车(09863) | 46.000 | 48.400 | 0.31% |
中远海运国际(00517) | 3.200 | 3.330 | 0.30% |
PP国债-R(82817) | 112.600 | 112.600 | 0.27% |
华夏日股对冲(03160) | 16.700 | 16.720 | 0.18% |
康臣药业(01681) | 5.710 | 5.750 | 0.17% |
安能物流(09956) | 6.090 | 6.150 | 0.16% |
比亚迪股份-R(81211) | 253.200 | 255.800 | 0.08% |
A博时港元(03152) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,073.900 | 1,074 | 0.05% |
A博时美元-U(09196) | 1,001.600 | 1,002 | 0.03% |
A博时美元(03196) | 7,824.000 | 7,824 | 0.01% |
关键词:
相关阅读
-
智通港股52周新高、新低统计|8月1日
港股52周新高、新低 -
民生在线:锦安路万达广场项目计划于202...
青岛新闻网8月1日讯(记者任俊峰)8月1日,青岛轨道交通产业示范区工委 -
港元拆息全线下跌 隔夜息失守5%创近一周新低
智通财经APP获悉美国7月就业数据超预期9月不加息预测不变港元拆息继昨 -
恒立钻具拟收购艾盾合金70%股权:使战略...
挖贝网8月1日消息,北交所上市企业恒立钻具(836942)拟收购王新贵先生 -
迪马济奥:穆萨已经完成米兰体检,即将...
直播吧8月4日讯据迪马济奥报道,穆萨已经完成米兰体检,即将正式加盟。 -
专家建议湖人提前续约AD:明夏可签5年3...
北京时间8月4日,湖人记者晒出浓眉的精彩集锦写道:湖人休赛期最重要的 -
台风的形成原因和影响
台风的形成形成条件1、要有广阔的高温、高湿的大气。热带洋面上的底层 -
新股消息 | 澜沧古茶获批“备案通知书...
智通财经APP获悉8月2日据中国证监会公告中国证监会国际合作部发布关于 -
百度地图2023Q2交通报告:近八成城市通...
8月1日消息,百度地图联合清华大学数据科学研究院交通大数据研究中心、 -
“杜苏芮”会被除名吗?复盘那些严重影...
042017年第13号台风“天鸽”台风“天鸽”于2017年8月20日14时在西北... -
中国铁路:受降雨影响临时封闭的石太客...
2023年8月4日20时01分左右,经铁路部门检查确认,受降雨影响临时封闭的 -
最新通知!新乡提升防汛四级应急响应至...
新乡市防汛抗旱指挥部办公室响应的通知各县(市、区)防汛抗旱指挥部、市 -
独家丨中国科学院牟刚:LK-99未得到充分...
21世纪经济报道记者王雪、实习生薛镕江武汉报道若室温超导成为现实,超 -
水滴保帮帮赔开设首家线下理赔服务中心
今年5月,水滴保首家线下理赔服务中心在北京正式落成,将为用户提供包括 -
《猎龙消消大作战》2023最新最全兑换码分享
猎龙消消大作战的兑换码有很多,每个兑换码都可以兑换很多的游戏道具, -
松发股份:股东减持完成,套现近1500万...
2023年8月1日,松发股份(603268 SH)发布公告,截至2023年8月1 日收盘, -
一大波“好声音”来袭,多元风格释放音...
大象新闻·东方今报首席记者吴净净传统文化,流行表达!《2023中国... -
新茶饮“围堵”港交所
加盟大战的新序章。 -
室温超导又火了!法尔胜6天4板,扣非净...
8月2日,法尔胜开盘迅速涨停,截止收盘,报价5 93元,总市值24 88亿 -
美国凤凰城遭遇连续31天热浪
美国西南部地区近期遭遇持续热浪炙烤。亚利桑那州首府菲尼克斯(又称凤